* В статистику входят все спортсмены 2014 г.р. и младше, а также те, кто провёл не меньше 10 гонок.
| Спортсмен | Побед | Гонок | % побед | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Савинский АлександрМ 2009 г.р. | 21 | 39 | 53.8% |
| 2 | Забава АннаЖ 2009 г.р. | 18 | 42 | 42.9% |
| 3 | Богачева НадеждаЖ 1957 г.р. | 18 | 34 | 52.9% |
| 4 | Пустынников СергейМ 1954 г.р. | 17 | 31 | 54.8% |
| 5 | Уколов ИгорьМ 1976 г.р. | 15 | 29 | 51.7% |
| 6 | Гиевская КираЖ 2007 г.р. | 15 | 29 | 51.7% |
| 7 | Елецкая ВикторияЖ 2012 г.р. | 15 | 24 | 62.5% |
| 8 | Кислов РоманМ 2004 г.р. | 14 | 24 | 58.3% |
| 9 | Серышев ОлегМ 2013 г.р. | 14 | 28 | 50% |
| 10 | Коновалова ЮлияЖ 1988 г.р. | 14 | 16 | 87.5% |
| 11 | Гулынин ВладиславМ 2011 г.р. | 13 | 25 | 52% |
| 12 | Дроздов ВладимирМ 1957 г.р. | 12 | 38 | 31.6% |
| 13 | Преснякова ВикторияЖ 2006 г.р. | 12 | 22 | 54.5% |
| 14 | Кравченко МихаилМ 2008 г.р. | 12 | 19 | 63.2% |
| 15 | Бурмистрова СветланаЖ 1953 г.р. | 12 | 18 | 66.7% |
| Спортсмен | Гонок | Побед | Подиумов | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Забава АннаЖ 2009 г.р. | 42 | 18 | 36 |
| 2 | Полуня ЮрийМ 2010 г.р. | 40 | 9 | 22 |
| 3 | Савинский АлександрМ 2009 г.р. | 39 | 21 | 31 |
| 4 | Кузнецов МаксимМ 2009 г.р. | 39 | 9 | 28 |
| 5 | Митюшкина ВероникаЖ 2011 г.р. | 39 | 3 | 16 |
| 6 | Ермолаева ПолинаЖ 2008 г.р. | 39 | 0 | 7 |
| 7 | Дроздов ВладимирМ 1957 г.р. | 38 | 12 | 35 |
| 8 | Пешкова МиланаЖ 2008 г.р. | 35 | 11 | 29 |
| 9 | Богачева НадеждаЖ 1957 г.р. | 34 | 18 | 34 |
| 10 | Киселева ИринаЖ 2010 г.р. | 34 | 6 | 17 |
| 11 | Власов ГригорийМ 2009 г.р. | 34 | 0 | 14 |
| 12 | Колокольчикова ВероникаЖ 2009 г.р. | 33 | 4 | 22 |
| 13 | Кислякова МарияЖ 2004 г.р. | 32 | 7 | 32 |
| 14 | Пустынников СергейМ 1954 г.р. | 31 | 17 | 29 |
| 15 | Пугачев АртемийМ 2007 г.р. | 31 | 8 | 19 |
| Спортсмен | Подиумов | Побед | Гонок | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Забава АннаЖ 2009 г.р. | 36 | 18 | 42 |
| 2 | Дроздов ВладимирМ 1957 г.р. | 35 | 12 | 38 |
| 3 | Богачева НадеждаЖ 1957 г.р. | 34 | 18 | 34 |
| 4 | Кислякова МарияЖ 2004 г.р. | 32 | 7 | 32 |
| 5 | Савинский АлександрМ 2009 г.р. | 31 | 21 | 39 |
| 6 | Пустынников СергейМ 1954 г.р. | 29 | 17 | 31 |
| 7 | Пешкова МиланаЖ 2008 г.р. | 29 | 11 | 35 |
| 8 | Кузнецов МаксимМ 2009 г.р. | 28 | 9 | 39 |
| 9 | Уколов ИгорьМ 1976 г.р. | 27 | 15 | 29 |
| 10 | Чашкина ЛюдмилаЖ 1968 г.р. | 25 | 10 | 27 |
| 11 | Гиевская КираЖ 2007 г.р. | 24 | 15 | 29 |
| 12 | Кислов РоманМ 2004 г.р. | 24 | 14 | 24 |
| 13 | Пугачев ДаниилМ 2004 г.р. | 23 | 4 | 28 |
| 14 | Серышев ОлегМ 2013 г.р. | 22 | 14 | 28 |
| 15 | Дмитриева ЕлизаветаЖ 2010 г.р. | 22 | 11 | 25 |
Сезон — с сентября по май.
| Сезон | Гонок | Спортсменов | В среднем на гонку |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | 6 | 176 | 86.8 |
| 2019-2020 | 3 | 268 | 135.0 |
| 2020-2021 | 8 | 285 | 96.1 |
| 2021-2022 | 7 | 319 | 112.1 |
| 2022-2023 | 6 | 229 | 91.7 |
| 2023-2024 | 6 | 205 | 95.8 |
| 2024-2025 | 3 | 182 | 106.7 |
| 2025-2026 | 4 | 133 | 80.8 |
Учитываются спортсмены, дошедшие до финиша.
Спортсмены, которые часто бегут в одной группе и идут ровно по личным встречам — разрыв не больше 2 побед. Счёт: сколько раз кто финишировал выше соперника. Если оба показали одинаковое место в гонке, это не идёт в счёт, но гонка считается общей.
На телефоне под каждым спортсменом — все его цифры.
| Спортсмен | Гонок | Побед | Подиумов | 4-х мест | % побед | % подиумов | % 4-х мест |
|---|